Čína není nejúspěšnější!
POŘADI ZEMI - počet medailí (oficiální pořadí podle medailí), počet obyvatel (pořadí) - počet obyvatel/medaile:
1/ BAHAMY 2(65) 303 000 (169) 151 500
2/ JAMAICA 11 (13) 2 758 000 (135) 250 727
3/ ISLAND 1 (71) 299 000 (170) 299 000
4/ SLOVINSKO 5 (41) 2 010 000(143) 402 000
5/ AUSTRÁLIE 46 (6) 20 264 000 (52) 440 521
6/ NOVÝ ZELAND 9 (26) 4 076 000 (121) 452 888
7/ NORSKO 10 (21) 4 610 000 (115) 461 000
8/ KUBA 24 (28) 11 382 000 (73) 474 250
9/ ARMÉNIE 6 (79) 2 976 000 (133) 496 000
10/TRINID +TOB 2 (60) 1 065 000 (151) 532 500
11/BĚLORUSKO 19 (16) 10 293 000 (77) 541 736
12/ESTONSKO 2 (46) 1 324 000 (148) 662 000
13/BAHRAJN 1 (52) 698 000 (157) 698 000
14/MONGOLSKO 4 (31) 2 832 000 (134) 708 000
15/LITVA 5 (57) 3 585 000 (126) 717 000
16/LOTYŠSKO 3 (45) 2 274 000 (139) 758 000
17/GRUZIE 6 (27) 4 661 000 (114) 776 833
18/DÁNSKO 7 (30) 5 450 000 (108) 778 571
19/CHORVATSKO 5 (57) 4 494 000 (117) 898 800
20/SLOVENSKO 6 (25) 5 439 000 (109) 905 666
21/MAĎARSKO 10 (21) 9 981 000 (80) 998 100
22/NIZOZEMÍ 16 (12) 16 491 000 (59) 1 030 687
23/AZERBAJDŽÁN 7 (39) 7 961 000 (92) 1 137 285
24/KAZACHSTÁN 13 (29) 15 223 000 (61) 1 171 000
25/MAURITIUS 1 (81) 1 240 000 (149) 1 240 000
26/ŠVÝCARSKO 6 (34) 7 523 000 (94) 1 253 833
27/FINSKO 4 (44) 5 231 000 (110) 1 307 750
28/BRITÁNIE 46 (4) 60 609 000 (22) 1 317 587 /
29/IRSKO 3 (62) 4 062 000 (123) 1 354 000
30/BULHARSKO 5 (42) 7 385 000 (95) 1 477 000
31/FRANCIE 40 (21) 60 876 000 (21) 1 521 900
32/KOREA 31 (7) 48 846 000 (24) 1 575 677
33/ČESKO 6 (24) 10 293 000 (78) 1 715 500
34/UKRAJINA 27 (11) 46 710 000 (26) 1 730 000/
35/ŠVÉDSKO 5 (56) 9 016 000 (85) 1 803 200
36/KANADA 18 (19) 33 098 000 (38) 1 838 777
37/RUSKO 72 (3) 142 893 000 (8) 1 984 625
38/ITÁLIE 28 (9) 58 133 000 (23 2 076 178
39/NÉMECKO 41 (5) 82 422 000 (14) 2 010 292
40/ŠPANĚLSKO 18 (14) 40 397 000 (30) 2 244 277
41/KEŇA 14 (15) 34 707 000 (34) 2 479 071
42/KYRGYSTÁN 2 (65) 5 213 000 (111) 2 606 500
43/ŘECKO 4 (59) 10 688 000 (74) 2 672 000
44/USA 110 (2) 298 444 000 (3) 2 713 127
45/RAKOUSKO 3 (62) 8 192 000 (80) 2 730 666
46/RUMUNSKO 8 (17) 22 303 000 (50) 2 787 875
47/ZIMBABWE 4 (38) 12 236 000 (68) 3 059 000
48/SRBSKO 3 (62) 9 396 000 (83) 3 132 000
49/PANAMA 1 (52) 3 191 000 (129) 3 191 000
50/TADŽIKISTÁN 2 (65) 7 320 000 (97) 3 660 000
51/KLDR 6 (33) 23 113 000 (47) 3 852 166
52/POLSKO 10 (20) 38 538 000 (32) 3 853 800
53/MOLDAVSKO 1 (81) 4 466 000 (119) 4 466 000
54/SINGAPUR 1 (71) 4 492 000 (118) 4 492 000
55/UZBEKISTÁN 6 (40) 27 307 000 (42) 4 551 166
56/DOMINIK.REP: 2 (46) 9 183 000 (84) 4 591 500
57/JAPONSKO 25 (8) 127 463 000 (10) 5 098 520
58/BELGIE 2 (46) 10 379 000 (76) 5 189 500
59/PORTUGALSKO 2 (46) 10 605 000 (75) 5 302 500
60/TOGO 1 (81) 5 548 000 (107) 5 548 000
61/TCHAJWAN 4 (80) 23 036 000 (48) 5 759 000
62/IZRAEL 1 (81) 6 352 000 (101) 6 352 000
63/ARGENTINA 6 (34) 39 921 000 (31) 6 653 500
64/TURECKO 8 (37) 70 413 000 (17) 8 801 625
65/ETIOPIE 7 (18) 74 777 000 (16) 10 682 429
66/BRAZILIE 15 (23) 188 078 000 (5) 12 538 533
67/ČÍNA 100 (1) 1 313 973 000 (1) 13 139 730
68/EKVÁDOR 1 (71) 13 547 000 (64) 13 547 000
69/CHILE 1 (71) 16 134 000 (60) 16 134 000
70/THAJSKO 4 (31) 64 631 000 (19.) 16 157 750
71/Alžírsko 2 (65) 32 930 000 (37) 16 465 000
72/MAROKO 2 (65) 33 241 000 (35) 16 770 500
73/KAMERUN 1 (52) 17 340 000 (58) 17 340 000
74/KOLUMBIE 2 (65) 43 593 000 (28) 21 796 500
75/MALAJSIE 1 (71) 24 385 000 (46) 24 385 000
76/AFGANISTÁN 1 (81) 31 056 000 (38) 31 056 000
77/NIGÉRIE 4 (61) 131 859 000 (9) 32 964 750
78/IRÁN 2 (51) 68 688 000 (18) 34 344 000
79/MEXIKO 3 (36) 107 449 000 (11) 35 816 333
80/SÚDÁN 1 (71) 41 236 378 (29) 41 236 000
81/JAR 1 (71) 44 187 637 (27) 44 187 000
82/INDONÉSIE 5 (42) 245 452 000 (4) 49 090 400
83/EGYPT 1 (81) 78 887 000 (15) 78 887 000
84/VIETNAM 1 (71) 84 468 000 (13) 84 468 000
85/INDIE 3 (50) 1 095 351 000 (2) 365 117 000
(za drobné nepřesnosti neručím, je to jen hra JB)
’’’