Poslanec Jalowiczor naposledy hlasoval ve Sněmovně v září 2010.
Při sestavování přehledu účasti poslanců ve Sněmovně jsem narazil na věc, která i mě překvapila. Poslanec z nejvýchodnější (i od Prahy nejvzdálenější) obce ČR Petr Jalowiczor se vůbec jednání Sněmovny neúčastní. A to již 3/4 roku.
Vzhledem k tomu, že vláda (či přesněji „vedení koaličních stran“ - K9) měla podporu 118 (resp.115) hlasů ve Sněmovně, účast opozičních poslanců nebyla tak důležitá. Obvykle co se dohodlo mezi devíti lidmi na „K9“, to 118 (resp. 115) koaličních poslanců poslušně odhlasovalo a pro výsledek hlasování vlastně nezáleželo, zda se opozice účastní nebo ne.
Ale zdá se, že se situace mění. Některá hlasování tento týden již nebyla tak jasná - např. při projednávání regulace hazardu poslanci VV už někdy hlasovali jinak než ODS+TOP09 (několik hlasování, např.
toto). Brzy může ten jeden hlas ČSSD chybět, neboť ODS s TOP09 mají 94 poslanců, 3 nezařazení hlasují s K9 jak kdy, může jít opět o každý hlas.
Je pro mě s podivem, že situace nevadí vedení ČSSD (i třeba s ohledem na
tento blog, kde předseda ČSSD vyzývá, pochopitelně, p. Fejka k navrácení nezasloužených peněz ze státního) a ani voličům ČSSD z Moravskoslezkého kraje.
Přehled účasti poslanců na hlasování za první rok volebního období i s možností jejich přímého kontaktu přes
NapišteJim.cz:
Jméno | Klub | Účast % | Mohl/a hlasovat | Hlasoval/a | Kraj | Kontakt |
Patricie Kotalíková | TOP09-S | 99% | 1327 | 1308 | Ústecký | |
Rudolf Chlad | TOP09-S | 98% | 1327 | 1300 | Karlovarský | |
Luděk Jeništa | TOP09-S | 98% | 1327 | 1300 | Středočeský | |
Vladimír Koníček | KSČM | 97% | 1327 | 1291 | Zlínský | |
Ladislav Jirků | TOP09-S | 96% | 1327 | 1277 | Vysočina | |
Marta Semelová | KSČM | 96% | 1327 | 1277 | Hlavní město Praha | |
Jiří Šulc | ODS | 96% | 1327 | 1277 | Ústecký | |
Petr Gazdík | TOP09-S | 96% | 1327 | 1276 | Zlínský | |
Miroslav Jeník | ODS | 96% | 1327 | 1276 | Středočeský | |
Josef Nekl | KSČM | 96% | 1327 | 1275 | Olomoucký | |
Zdeněk Bezecný | TOP09-S | 96% | 1327 | 1273 | Jihočeský | |
Ivana Řápková | ODS | 96% | 1327 | 1273 | Ústecký | |
Jaroslav Martinů | ODS | 96% | 1327 | 1270 | Pardubický | |
Jan Klán | KSČM | 96% | 1327 | 1268 | Středočeský | |
Josef Cogan | TOP09-S | 95% | 1327 | 1266 | Královéhradecký | |
Viktor Paggio | VV | 95% | 1327 | 1264 | Jihočeský | |
Ludmila Bubeníková | TOP09-S | 95% | 1327 | 1257 | Moravskoslezský | |
Miroslav Opálka | KSČM | 94% | 1327 | 1250 | Moravskoslezský | |
Zbyněk Stanjura | ODS | 94% | 1327 | 1242 | Moravskoslezský | |
Jiří Petrů | ČSSD | 93% | 1327 | 1239 | Jihomoravský | |
Roman Sklenák | ČSSD | 93% | 1327 | 1239 | Jihomoravský | |
Kateřina Klasnová | VV | 93% | 1327 | 1238 | Středočeský | |
Květa Matušovská | KSČM | 93% | 1327 | 1237 | Pardubický | |
Václav Klučka | ČSSD | 93% | 1327 | 1234 | Moravskoslezský | |
Václav Neubauer | ČSSD | 93% | 1327 | 1234 | Pardubický | |
Alexander Černý | KSČM | 93% | 1327 | 1230 | Vysočina | |
Marie Nedvědová | KSČM | 93% | 1327 | 1230 | Liberecký | |
Jana Fischerová | ODS | 92% | 1327 | 1226 | Vysočina | |
František Dědič | ODS | 92% | 1327 | 1224 | Jihočeský | |
Karel Šidlo | KSČM | 92% | 1327 | 1224 | Plzeňský | |
Renáta Witoszová | TOP09-S | 92% | 1327 | 1223 | Moravskoslezský | |
Helena Langšádlová | TOP09-S | 92% | 1327 | 1221 | Středočeský | |
Jaroslav Eček | TOP09-S | 92% | 1327 | 1219 | Hlavní město Praha | |
Kristýna Kočí | Nezařazení | 92% | 1327 | 1218 | Moravskoslezský | |
Jan Pajer | ODS | 91% | 1327 | 1214 | Královéhradecký | |
Lenka Andrýsová | VV | 91% | 1327 | 1209 | Olomoucký | |
Jiří Rusnok | VV | 91% | 1327 | 1209 | Moravskoslezský | |
Jan Látka | ČSSD | 91% | 1327 | 1205 | Plzeňský | |
Vladislav Vilímec | ODS | 90% | 1327 | 1198 | Plzeňský | |
Roman Váňa | ČSSD | 90% | 1327 | 1196 | Pardubický | |
Michal Janek | TOP09-S | 90% | 1327 | 1194 | Plzeňský | |
Gabriela Pecková | TOP09-S | 90% | 1327 | 1193 | Hlavní město Praha | |
Jan Kubata | ODS | 90% | 441 | 396 | Ústecký | |
Jiří Dolejš | KSČM | 90% | 1327 | 1191 | Hlavní město Praha | |
Stanislav Polčák | TOP09-S | 90% | 1327 | 1190 | Hlavní město Praha | |
Josef Šenfeld | KSČM | 90% | 1327 | 1190 | Ústecký | |
Otto Chaloupka | VV | 89% | 1327 | 1186 | Jihomoravský | |
Jana Černochová | ODS | 89% | 1327 | 1184 | Hlavní město Praha | |
Jana Drastichová | VV | 89% | 1327 | 1183 | Moravskoslezský | |
Jitka Chalánková | TOP09-S | 89% | 1327 | 1181 | Olomoucký | |
Petr Tluchoř | ODS | 89% | 1327 | 1179 | Středočeský | |
Milada Halíková | KSČM | 89% | 1327 | 1178 | Moravskoslezský | |
Václav Horáček | TOP09-S | 89% | 1327 | 1176 | Liberecký | |
Jan Chvojka | ČSSD | 88% | 1327 | 1173 | Pardubický | |
Miloslava Vostrá | KSČM | 88% | 1327 | 1172 | Středočeský | |
Bořivoj Šarapatka | TOP09-S | 88% | 1327 | 1169 | Olomoucký | |
Antonín Seďa | ČSSD | 88% | 1327 | 1169 | Zlínský | |
Jaroslava Wenigerová | ODS | 88% | 1327 | 1169 | Moravskoslezský | |
Ivana Levá | KSČM | 88% | 1327 | 1168 | Plzeňský | |
Václav Votava | ČSSD | 88% | 1327 | 1168 | Plzeňský | |
Alena Hanáková | TOP09-S | 88% | 1327 | 1167 | Zlínský | |
Jeroným Tejc | ČSSD | 88% | 1327 | 1166 | Jihomoravský | |
Zuzka Bebarová-Rujbrová | KSČM | 88% | 1327 | 1165 | Jihomoravský | |
Dagmar Navrátilová | VV | 88% | 1327 | 1165 | Olomoucký | |
František Laudát | TOP09-S | 88% | 1327 | 1163 | Hlavní město Praha | |
Ivana Weberová | ODS | 88% | 1327 | 1163 | Liberecký | |
Jan Vidím | ODS | 88% | 1327 | 1162 | Středočeský | |
Jaroslav Lobkowicz | TOP09-S | 87% | 1327 | 1152 | Plzeňský | |
Jaroslav Plachý | ODS | 87% | 1327 | 1148 | Zlínský | |
Pavol Lukša | TOP09-S | 86% | 1327 | 1147 | Moravskoslezský | |
Jiří Oliva | TOP09-S | 86% | 1327 | 1145 | Královéhradecký | |
Miroslava Němcová | ODS | 86% | 1327 | 1144 | Vysočina | |
Dana Filipi | ODS | 86% | 1327 | 1143 | Jihomoravský | |
Jan Babor | ČSSD | 86% | 1327 | 1142 | Jihočeský | |
Jiří Skalický | TOP09-S | 86% | 1327 | 1142 | Pardubický | |
Miroslav Grebeníček | KSČM | 86% | 1327 | 1140 | Jihomoravský | |
Radim Jirout | ODS | 86% | 1327 | 1140 | Pardubický | |
Jan Florián | ODS | 86% | 1327 | 1137 | Hlavní město Praha | |
Pavel Hojda | KSČM | 85% | 1327 | 1134 | Karlovarský | |
Dana Váhalová | ČSSD | 85% | 1327 | 1134 | Moravskoslezský | |
Karel Černý | ČSSD | 85% | 1327 | 1133 | Olomoucký | |
Jiří Štětina | VV | 85% | 1327 | 1133 | Královéhradecký | |
Karolína Peake | VV | 85% | 1327 | 1132 | Hlavní město Praha | |
Richard Dolejš | ČSSD | 85% | 1327 | 1128 | Středočeský | |
Miroslava Strnadlová | ČSSD | 85% | 1076 | 913 | Zlínský | |
Gabriela Hubáčková | KSČM | 85% | 1327 | 1124 | Ústecký | |
Jaromír Drábek | TOP09-S | 84% | 1327 | 1111 | Ústecký | |
František Novosad | ČSSD | 84% | 1327 | 1109 | Zlínský | |
Pavel Antonín | ČSSD | 83% | 1327 | 1105 | Vysočina | |
Jaroslav Vandas | ČSSD | 83% | 1327 | 1104 | Středočeský | |
Václav Cempírek | TOP09-S | 83% | 1327 | 1101 | Pardubický | |
Marek Benda | ODS | 83% | 1327 | 1097 | Hlavní město Praha | |
David Kádner | VV | 83% | 1327 | 1096 | Ústecký | |
Lenka Kohoutová | ODS | 82% | 1327 | 1094 | Hlavní město Praha | |
Miroslav Petráň | VV | 82% | 905 | 745 | Pardubický | |
Petr Braný | KSČM | 82% | 1327 | 1092 | Jihočeský | |
Jaroslav Škárka | Nezařazení | 82% | 1327 | 1083 | Plzeňský | |
František Sivera | ODS | 81% | 1327 | 1081 | Jihomoravský | |
Stanislav Grospič | KSČM | 81% | 1327 | 1075 | Středočeský | |
Jan Husák | TOP09-S | 81% | 1327 | 1075 | Jihomoravský | |
Zdeněk Boháč | ODS | 81% | 1327 | 1073 | Olomoucký | |
Petr Skokan | VV | 81% | 1327 | 1073 | Liberecký | |
Radim Vysloužil | VV | 81% | 1327 | 1070 | Středočeský | |
Cyril Zapletal | ČSSD | 80% | 1327 | 1066 | Liberecký | |
Pavel Svoboda | ODS | 80% | 1327 | 1065 | Hlavní město Praha | |
Miroslav Svoboda | ČSSD | 80% | 248 | 199 | Zlínský | |
Pavel Staněk | ODS | 80% | 1327 | 1061 | Královéhradecký | |
Vojtěch Filip | KSČM | 80% | 1327 | 1060 | Jihočeský | |
Jan Bureš | ODS | 79% | 1327 | 1053 | Karlovarský | |
Milada Emmerová | ČSSD | 79% | 1327 | 1052 | Plzeňský | |
Walter Bartoš | ODS | 79% | 1327 | 1048 | Jihomoravský | |
Rom Kostřica | TOP09-S | 79% | 1327 | 1048 | Jihomoravský | |
Soňa Marková | KSČM | 79% | 1327 | 1048 | Královéhradecký | |
Josef Novotný st. | VV | 79% | 1327 | 1045 | Vysočina | |
Jan Smutný | TOP09-S | 79% | 1327 | 1045 | Středočeský | |
Jiří Zemánek | ČSSD | 79% | 1327 | 1043 | Olomoucký | |
Robin Böhnisch | ČSSD | 78% | 1327 | 1041 | Královéhradecký | |
Pavel Holík | ČSSD | 78% | 1327 | 1038 | Olomoucký | |
Ivan Ohlídal | ČSSD | 78% | 1327 | 1037 | Jihomoravský | |
Pavel Kováčik | KSČM | 78% | 1327 | 1036 | Vysočina | |
Vít Němeček | ODS | 78% | 1327 | 1031 | Liberecký | |
Petr Bendl | ODS | 78% | 1327 | 1030 | Středočeský | |
Jan Čechlovský | ODS | 78% | 1327 | 1030 | Pardubický | |
František Bublan | ČSSD | 77% | 1327 | 1023 | Vysočina | |
Anna Putnová | TOP09-S | 77% | 1327 | 1022 | Jihomoravský | |
Ladislav Velebný | ČSSD | 77% | 1327 | 1021 | Moravskoslezský | |
Jiří Koskuba | ČSSD | 77% | 1327 | 1020 | Hlavní město Praha | |
Michal Babák | VV | 77% | 1327 | 1019 | Jihomoravský | |
Jaroslav Foldyna | ČSSD | 77% | 1327 | 1018 | Ústecký | |
Marek Šnajdr | ODS | 77% | 1327 | 1018 | Středočeský | |
Jaroslav Krákora | ČSSD | 76% | 1327 | 1013 | Ústecký | |
Tomáš Úlehla | ODS | 76% | 1327 | 1012 | Zlínský | |
Petr Hulinský | ČSSD | 76% | 1327 | 1005 | Hlavní město Praha | |
Zdeněk Škromach | ČSSD | 76% | 251 | 190 | Zlínský | |
Marie Rusová | KSČM | 76% | 1327 | 1002 | Vysočina | |
Vojtěch Adam | KSČM | 75% | 1327 | 1000 | Jihomoravský | |
Václav Zemek | ČSSD | 75% | 1327 | 997 | Středočeský | |
Jaroslav Krupka | ODS | 75% | 1327 | 993 | Moravskoslezský | |
Pavel Ploc | ČSSD | 75% | 1327 | 991 | Liberecký | |
Kateřina Konečná | KSČM | 74% | 1327 | 988 | Moravskoslezský | |
Aleš Roztočil | TOP09-S | 74% | 1327 | 979 | Vysočina | |
Vladimíra Lesenská | ČSSD | 73% | 1327 | 974 | Královéhradecký | |
Martin Gregora | TOP09-S | 73% | 1327 | 973 | Jihočeský | |
Jaroslava Schejbalová | TOP09-S | 73% | 1327 | 973 | Jihomoravský | |
Radim Fiala | ODS | 73% | 1327 | 972 | Olomoucký | |
Stanislav Huml | Nezařazení | 73% | 1327 | 968 | Středočeský | |
Miroslav Váňa | ČSSD | 73% | 1327 | 967 | Olomoucký | |
Michal Doktor | ODS | 72% | 1327 | 962 | Jihočeský | |
Hana Orgoníková | ČSSD | 72% | 1327 | 950 | Královéhradecký | |
Jiří Paroubek | ČSSD | 71% | 1327 | 947 | Ústecký | |
Jana Suchá | VV | 71% | 1327 | 946 | Karlovarský | |
Josef Tancoš | ČSSD | 71% | 1327 | 946 | Ústecký | |
Václav Kubata | TOP09-S | 71% | 1327 | 944 | Hlavní město Praha | |
Vlasta Bohdalová | ČSSD | 71% | 1327 | 941 | Jihočeský | |
Václav Baštýř | ODS | 70% | 1327 | 926 | Jihočeský | |
Ivan Fuksa | ODS | 70% | 1327 | 925 | Středočeský | |
Aleš Rádl | ODS | 70% | 1327 | 923 | Středočeský | |
Adam Rykala | ČSSD | 69% | 1327 | 921 | Moravskoslezský | |
Jana Kaslová | TOP09-S | 69% | 1327 | 917 | Hlavní město Praha | |
Pavel Suchánek | ODS | 69% | 1327 | 915 | Jihomoravský | |
Daniel Korte | TOP09-S | 69% | 1327 | 914 | Hlavní město Praha | |
Igor Svoják | ODS | 67% | 1327 | 895 | Moravskoslezský | |
Stanislav Křeček | ČSSD | 67% | 1327 | 894 | Hlavní město Praha | |
Václav Mencl | ODS | 66% | 1327 | 880 | Jihomoravský | |
Jiří Šlégr | ČSSD | 66% | 1327 | 874 | Ústecký | |
Alfréd Michalík | ČSSD | 66% | 1327 | 871 | Moravskoslezský | |
Josef Novotný ml. | ČSSD | 65% | 1327 | 862 | Karlovarský | |
Jiří Krátký | ČSSD | 64% | 1327 | 852 | Olomoucký | |
Martin Pecina | ČSSD | 64% | 1079 | 691 | Hlavní město Praha | |
Tomáš Chalupa | ODS | 64% | 1327 | 847 | Hlavní město Praha | |
Radek John | VV | 64% | 1327 | 846 | Hlavní město Praha | |
Leoš Heger | TOP09-S | 64% | 1327 | 844 | Královéhradecký | |
Vít Bárta | VV | 63% | 1327 | 842 | Hlavní město Praha | |
Milan Šťovíček | VV | 63% | 1327 | 840 | Ústecký | |
David Šeich | ODS | 62% | 1327 | 826 | Jihomoravský | |
Petr Gandalovič | ODS | 61% | 886 | 537 | Ústecký | |
Štěpánka Fraňková | VV | 60% | 422 | 255 | Pardubický | |
Martin Vacek | VV | 60% | 1327 | 800 | Zlínský | |
Jiří Papež | ODS | 60% | 1327 | 799 | Plzeňský | |
Vlasta Parkanová | TOP09-S | 60% | 1327 | 790 | Jihočeský | |
Ladislav Šincl | ČSSD | 59% | 1327 | 783 | Moravskoslezský | |
Bohuslav Sobotka | ČSSD | 58% | 1327 | 772 | Jihomoravský | |
Jan Bauer | ODS | 57% | 1327 | 751 | Jihočeský | |
Petr Nečas | ODS | 56% | 1327 | 747 | Zlínský | |
Ladislav Skopal | ČSSD | 56% | 1327 | 747 | Jihomoravský | |
Miroslav Kalousek | TOP09-S | 55% | 1327 | 735 | Středočeský | |
Boris Šťastný | ODS | 55% | 1327 | 733 | Hlavní město Praha | |
Milan Urban | ČSSD | 55% | 1327 | 731 | Středočeský | |
David Vodrážka | ODS | 53% | 1327 | 709 | Hlavní město Praha | |
Lubomír Zaorálek | ČSSD | 53% | 1327 | 705 | Moravskoslezský | |
Zdeňka Horníková | ODS | 53% | 1327 | 701 | Královéhradecký | |
Josef Dobeš | VV | 53% | 1327 | 699 | Jihomoravský | |
David Rath | ČSSD | 52% | 1327 | 692 | Středočeský | |
Jiří Besser | TOP09-S | 50% | 1327 | 666 | Středočeský | |
Vítězslav Jandák | ČSSD | 46% | 1327 | 611 | Jihočeský | |
Pavel Bém | ODS | 46% | 1327 | 606 | Hlavní město Praha | |
Jiří Pospíšil | ODS | 46% | 1327 | 606 | Plzeňský | |
Jan Hamáček | ČSSD | 45% | 1327 | 598 | Středočeský | |
Pavel Drobil | ODS | 45% | 1327 | 595 | Moravskoslezský | |
Michal Hašek | ČSSD | 42% | 1327 | 552 | Jihomoravský | |
Jan Farský | TOP09-S | 39% | 1327 | 523 | Liberecký | |
Josef Smýkal | ČSSD | 36% | 1327 | 481 | Zlínský | |
Karel Schwarzenberg | TOP09-S | 28% | 1327 | 372 | Hlavní město Praha | |
Petr Jalowiczor | ČSSD | 15% | 1327 | 205 | Moravskoslezský | |
Detailnější přehled účasti za první rok je
zde.